簡歷
年度 | 計畫名稱 | 計畫內擔任之工作 | 委託單位 |
---|---|---|---|
104 | 104年度應用空間資訊技術於農業監測資料與產量模式預測之研究-整合作物生長模式與地理資訊系統(總計畫暨子計畫四) | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
104 | 104年度薩爾瓦多古城古蹟(Ciudad Vieja)衛星影像地圖製作 | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
104 | 104年度融合高時間解析力衛星影像應用於稻作監測之研究(2/3) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度2015東南區域國際共同研究暨培訓-衛星遙測基人才培訓計畫(1/1) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度應用衛星測等科技工具執行水體污染管控計畫 | 主持人 | 環保署 |
104 | 104年度整合國際合作以空間技術進行作物監測調查與產量模式估算 | 主持人 | 農委會 |
104 | 104年度國土利用監測整合作業採購案 | 主持人 | 內政部國土測繪中心 |
104 | 104年度中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫 | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
104 | 104年度因應氣候變遷與糧食安全之稻米監測研究:以越南湄公河三角洲為例 | 主持人 | 科技部 |
103 | 103年度颱風事件下之坡地災害即時預測 | 主持人 | 科技部 |
103 | 103年度融合高時空解析力衛星影像應用於稻作監測之研究 | 主持人 | 科技部 |
103 | 103年度東南亞區域共同研究暨培訓計畫(衛星遙測基礎人才培訓計畫) | 主持人 | 科技部 |
103 | 103年度國土利用監測整合作業 | 主持人 | 內政部國土測繪中心 |
103 | 103年度中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫 | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
103 | 103年度應用遙測技術於國際合作之作物長期監測與產量估產 | 主持人 | 農委會 |
103 | 103年度應用衛星遙測於廣域水體與緊急事件監控計畫 | 主持人 | 環保署 |
103 | 103年度因應氣候變遷與糧食安全之稻米監測研究:以越南湄公河三角洲為例 | 主持人 | 國科會 |
103 | 103年度福衛二號全台正射影像及國內影像應用委辦服務案 | 共同主持人 | 國家太空中心 |
102 | 102年度多明尼加天然災害防治計畫 | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
102 | 102年東南亞區域共同研究暨培訓計畫(衛星遙測基礎人才培訓計畫) | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 內政部營建署 |
102 | 102年度應用衛星及遙測科技於海域監控及污染應變計畫 | 主持人 | 行政院環保署 |
102 | 102年度應用遙測於重要農作監測及產量估算之國際合作交流(委訓計畫(含研討會,人才培育)) | 主持人 | 行政院農業委員會 |
102 | 102年度中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫(產學) | 主持人 | 財團法人國際合作發展基金會 |
102 | 102年度因應氣候變遷與糧食安全之稻米監測研究:以越南湄公河三角洲為例 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度應用虛擬未變異及變異特徵於多時期衛星影像變遷偵測之研究 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度資源衛星接收站運轉及發展 | 共同主持人 | 國科會 |
101 | 101年度資源衛星接收站運轉及發展(II) | 共同主持人 | 國科會 |
101 | 101年度資源衛星接收站運轉及發展 | 共同主持人 | 國科會 |
101 | 101年度應用衛星遙測於中央管河川(含淡水河及磺溪水系)河川區域之監測與管理 | 主持人 | 水利署 |
101 | 101年度災害影像查詢與分析服務平台 | 主持人 | 國家太空中心 |
101 | 101年度東南亞區域共同研究培訓計畫(衛星遙測基礎人才培訓計畫) | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度應用遙測與空間分析技術於都市土地利用時空變遷偵測及洪患風險評估之研究 | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度運用遙測及地理資訊系統(RS/GIS)於宏都拉斯自然資源保護及災害監測合作計畫 | 主持人 | 國際合作發展基金會 |
101 | 101年度應用衛星及遙測科技於海域監控及污染應變計畫 | 主持人 | 環保署 |
101 | 101年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 營建署 |
101 | 101年度運用地理資訊系統(GIS)加強尼加拉瓜環境永續合作計畫 | 主持人 | 國合會 |
100 | 100年度應用衛星遙測於中央管河川(含淡水河及磺溪水系)河川區域之監測與管理 | 主持人 | 水利署 |
100 | 100年度東南亞區域共同研究暨培訓計劃(衛星遙測基礎人才培訓計畫) | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度遙測衛星影像應用於地表乾燥指標及地表土壤含水量之研究 | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 營建署 |
100 | 100年度應用雷達衛星監控海洋污染計畫 | 主持人 | 環保署 |
100 | 100年度運用地理資訊系統(GIS)加強尼加拉瓜環境永續合作計畫 | 主持人 | 國合會 |
100 | 100年度氣候變遷調適科技整合研究計畫-區域陸地監測計畫 | 共同主持人 | 國科會 |
100 | 100年度遙測科技應用於公害糾紛處理專案工作計畫 | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度遙測科技應用於公害糾紛處理專案工作計畫 | 共同主持人 | 環保署 |
99 | 99年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 營建署 |
99 | 99年度瓜地馬拉全國衛星地圖製作 | 主持人 | 國合會 |
99 | 99年度2010東南亞地區衛星遙測基礎人才培育計畫 | 主持人 | 國科會 |
99 | 99年度運用地理資訊系統(GIS)加強尼加拉瓜環境永續合作計畫 | 主持人 | 國合會 |
99 | 99年度應用衛星遙測於中央管河川(含淡水河及磺溪水系)河川區域之監測與管理 | 主持人 | 水利署 |
98 | 98年度應用衛星遙測科技於河川、海洋污染監控及公害糾紛處理專案工作計畫 | 共同主持人 | 環保署 |
98 | 98年度強化及落實運用衛星遙測於中央管河川(含淡水及磺溪水系)河川區域之變遷監測技術 | 主持人 | 經濟部水利署 |
98 | 98年度希伯特轉換應用於衛星影像土地類別時序變化之研究(II) | 主持人 | 內政部營建署 |
98 | 98年度國土利用監測-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 內政部營建署 |
98 | 98年度2009東南亞地區衛星遙測基礎人才培育計畫 | 主持人 | 國科會 |
98 | 98年度運用地理資訊系統(GIS)加強尼加拉瓜環境永續合作計畫 | 主持人 | 國合會 |
96 | 96年度國際人力培訓研習班會議服務-環境監測與天然災害應變管理研習班 | 主持人 | 國際合作發展基金會 |
96 | 96年度特定目標區影像變遷分析系統功能擴充採購案 | 主持人 | 國家安全局 |
96 | 96年度國土利用調查成果推廣及更新機制作業 | 主持人 | 內政部土地測量局 |
96 | 96年度應用衛星遙測於濁水溪及高屏溪河川區域之監測與管理 | 主持人 | 經濟部水利署 |
96 | 96年度石門水庫集水區及林地特定地區植被變遷監測 | 主持人 | 農委會林務局 |
96 | 海洋油污染衛星遙測系統監測專案工作計畫 | 主持人 | 環保署 |
96 | 96年度遙測科技應用於公害糾紛處理專案工作計畫 | 主持人 | 環保署 |
96 | 國土利用監測計畫 ─土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫 | 主持人 | 內政部營建署 |
96 | 數碼城市中空間資訊獲取,分析,整合及視覺化研究-子計畫三:整合視訊資料及空間資料於數碼城市中目標追蹤 | 主持人 | 國科會 |
320317 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 國立中央大學太空及遙測研究中心
電話:(03)4257232;(03)422-7151 轉57600~57603 , 傳真:03-425-5535, E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
衛星影像申購 : (03)422-9332;(03)422-7151 轉57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
隱私權政策聲明