| 專題名稱 | 口頭報告 | 指導老師 | 姓名 | 學校 | 科系 |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Sky大氣輝光成像系統之硬體升級與整合 | 蔡龍治 | 呂○佑 | 中央大學 | 太空系 | |
| 基於SDR之915 MH即時距離估算與遮蔽監測系統實作 | 蔡龍治 | 廖○宇 | 國立中央大學 | 太空系 | |
| 整合 SWOT 與多源衛星資料探討冬季澎湖周邊海域流場與海洋環境變化 | 許伯駿 | 鍾○徵 | 國立中央大學 | 地球科學學院學士班 | |
| Multi-Satellite Assessment of Coral Refugia and Marine Environments in Eastern Taiwan | 許伯駿 | 莊○淇 | 國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | |
| 觀塘三接工程不同階段對大潭藻礁周邊海域水質與海洋動力之時空影響 | 許伯駿 | 劉○孜 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | |
| 臺灣東南沿岸水色時空變化與海漂物滯留:結合光學遙測與 SWOT 高解析流場解析大武至九棚海域之水質與輸送特徵 | 許伯駿 | 許○晴 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | |
| 以 Himawari-9 建立臺灣近即時黑碳柱濃度推演與發布系統 | 林唐煌 | 蔡○典 | 高師大 | 地理系 | |
| 遙測影像之目標偵測與分類演算法 | 任玄 | 李○嫻 | 虎尾科技大學 | 電子工程系 | |
| Ship Detection in Remote Sensing Imagery — Effect of CNN Depth on Detection Performance and Computational Efficiency | 任玄 | 蕭○萱 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | |
| 建立邊坡累積擾動指標並應用於崩塌再發生雨量門檻值之估計——以高雄寶來崩塌為例 | 姜壽浩 | 吳○芸 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 | |
| 利用冰島Hofsjökull冰河邊緣高度變化之迴歸模型反演冰河覆蓋範圍 | 鄭懷傑 | 劉○嘉 | 國立中央大學 | 太空科學與工程學系 | |
| Spatiotemporal Characteristics of Agricultural Drought in the Chianan Region Using the SWAT Index (2016–2025) | 劉說安 | 周○元 | 國立政治大學 | 地政系土地測量資訊組 | |
| 多時序光學正射影像於坡地滑動位移監測與誤差修正之研究 | 黃智遠 | 林○芸 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | |
| AR眼鏡光學定位技術建立虛實整合應用 | 黃智遠 | 林○佑 | 國立中央大學 | 太空科學與工程學系 |
320317 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 國立中央大學太空及遙測研究中心
學校電話:(03)422-7151 轉57600~57603; 中心專線電話:(03)4257232, 傳真:03-425-5535, E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
衛星影像申購 : (03)422-9332;(03)422-7151 轉57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
隱私權政策聲明