簡歷
年度 | 計畫名稱 | 計畫內擔任之工作 | 委託單位 |
---|---|---|---|
105 | 105年度新的GNSS與Radar技術與應用發展-電離層經驗模式發展與其應用於GNSS定位校正與信號失鎖預測(2/3) | 主持人 | 科技部 |
105 | 105年度結合全球導航衛星系統與福衛掩星觀測資料於電離層的多維模組研究 | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度雙向動態式電離層觀測系統於台灣中南部上空電離層觀測與其應用(3/3) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度新的GNSS與Radar技術與應用發展-電離層經驗模式發展與其應用於GNSS定位校正與信號失鎖預測(1/3) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度以中華衛星一號IPEI資料研究電離層赤道不規則體對太空通訊及導航的影響 | 主持人 | The Air Force Office of Scientific Research Asian Office of Aerospace RD |
104 | 104年度高頻無線電波通信干擾源分析與定位(I) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度結合全球導航衛星系統與福衛掩星觀測資料於電離層的多維模組研究 | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度台印國合計畫-以全球定位衛星之電波掩星技術來研究電離層產生地震前、後之信息 | 主持人 | 國科會 |
103 | 103年度以中華衛星一號IPEI資料研究電離層赤道不規則體對太空通訊及導航的影響 | 主持人 | The Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) Asian Office of Aerospace R&D (AOARD) |
103 | 103年度雙向動態式電離層觀測系統於台灣中南部上空電離層觀測與其應用(2/3) | 主持人 | 科技部 |
103 | 103年度台印國合計畫-以全球定位衛星之電波掩星技術來研究電離層產生地震前、後之信息 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度雙向動態式電離層觀測系統於台灣中南部上空電離層觀測與應用 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度台印國合計畫-以全球定位衛星之電波掩星技術來研究電離層產生地震前、後之信息 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度高頻無線電波通信效益提升提升與頻率管理(III) | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度國際高頻信號標觀測與無線電波電離層傳播研究(I) | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度高頻無線電波通信效益提升與頻率管理(II) | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度高頻無線電波通信效益提升與頻率管理(I) | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度利用動態式電離層觀測儀於中高頻無線電波環境監測與發射台定位研究 | 主持人 | 國科會 |
99 | 99年度全球定位科學應用研究委託案(1/3)-全球電離層電子密度估計與數值模式研究 | 主持人 | 國家太空中心 |
99 | 99年度電磁環境作戰支援整合系統之研究(III)-子計畫二:高頻頻帶背景資料庫之建置 | 主持人 | 國科會 |
99 | 99年度利用動態式電離層觀測儀於中高頻無線電波環境監測與發射台定位研究 | 主持人 | 國科會 |
98 | 98年度利用動態式電離層觀測儀於中高頻無線電波環境監測與發射台定位研究 | 主持人 | 國科會 |
98 | 98年度全球定位科學應用研究中心計畫-電波掩星法應用於全球電離層氣象與動態特性研究 | 主持人 | 國家太空中心 |
98 | 98年度電磁環境作戰支援整合系統之研究(II)-子計畫二:高頻頻帶背景資料庫之建置 | 主持人 | 國科會 |
96 | 全球定位科學應用研究中心計畫-電波掩星法應用於全球電離層氣象與動態特性研究 | 主持人 | 國家太空中心 |
96 | 中低緯電離層電腦斷層掃描網於電離層動態觀測與研究 | 共同主持人 | 國科會 |
96 | 中性與離化大氣耦合作用之雷達整合研究-子計畫三:使用干涉法於中高頻雷達電離層觀測與研究(1/2) | 主持人 | 國科會 |
320317 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 國立中央大學太空及遙測研究中心
電話:(03)4257232;(03)422-7151 轉57600~57603 , 傳真:03-425-5535, E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
衛星影像申購 : (03)422-9332;(03)422-7151 轉57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
隱私權政策聲明